FOOTBALL265.COM - Klasemen sementara Elite Pro Academy Liga 1 U-18 2019 memunculkan PSIS Semarang, Barito Putera, dan Persebaya Surabaya sebagai pemimpin di grup masing-masing.
Liga 1 U-18 2019 diikuti 18 kontestandan berlangsung sejak 15 Juni lalu. Para peserta terbagi ke dalam tiga grup, di mana Grup A dan B memakai sistem kandang-tandang.
Sementara itu, Grup C diselenggarakan dengan format home tournament selama dua putaran penuh ini. Nantinya delapan tim akan melaju ke babak berikutnya.
Untuk sementara, PSIS Semarang U-18 masih memimpin Grup A dengan mengoleksi 23 poin dari 12 laga yang telah dijalani, dengan perincian tujuh kali menang, dua seri, dan tiga kali kalah.
Di lain pihak, Barito Putera U-18 mampu memimpin klasemen sementara Grup B usai mengumpulkan 26 angka, dengan perincian delapan kemenangan, dua kali seri, dan kalah dua kali.
Beralih ke Grup C, Persebaya Surabaya U-18 tampil begitu perkasa dengan tujuh kemenangan, tiga seri, dan kalah sekali. Catatan ini membuat mereka telah mengumpulkan 24 poin.
Dalam perebutan posisi tiga besar, Bhayangkara FC U-18 berada di urutan teratas (22 angka), diikuti Perseru Badak Lampung U-18 dengan 18 poin, dan Bali United U-18 yang mendulang 15 poin.
Bila penggemar sepak bola nasional ingin mengetahui lebih rinci, berikut INDOSPORT menyajikan klasemen sementara Liga 1 U-18 2019.
Grup A:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSIS Semarang U-18 | 12 | 7 | 2 | 3 | 15-11 | 23 |
2. | Persija Jakarta U-18 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22-13 | 21 |
3. | Perseru Badak Lampung U-18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22-20 | 18 |
4. | TIRA-Persikabo U-18 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13-13 | 17 |
5. | PSS Sleman U-18 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12-17 | 14 |
6. | Semen Padang U-18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14-24 | 10 |
Grup B:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barito Putera U-18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 34-12 | 26 |
2. | Persib Bandung U-18 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21-12 | 25 |
3. | Bhayangkara FC U-18 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26-18 | 22 |
4. | Arema FC U-18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11-10 | 13 |
5. | Persela Lamongan U-18 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10-26 | 10 |
6. | Madura United U-18 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8-32 | 2 |
Grup C:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persebaya Surabaya U-18 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15-8 | 24 |
2. | PSM Makassar U-18 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16-19 | 16 |
3. | Bali United U-18 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18-13 | 15 |
4. | Kalteng Putra U-18 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11-12 | 14 |
5. | Persipura Jayapura U-18 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19-20 | 13 |
6. | Borneo FC U-18 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-23 | 11 |
*Per 28 Agustus 2019.
Sekadar informasi, Sekjen PSSI, Ratu Tisha Destria mengaku sangat bersyukur bisa menggelar kompetisi usia dini yang tentu akan membawa manfaat kepada masa depan sepak bola Indonesia.
"Ajang ini nanti diharapkan agar kualitas kompetisi di level utama akan lebih meningkat karena sudah dipersiapkan semenjak usia muda,” kata Ratu Tisha kepada wartawan, Juni silam.