3.1K
Klasemen Perolehan Medali Asian Para Games 2018, Kamis 11 Oktober 2018
© INDOSPORT
Klasemen Perolehan Medali Asian Para Games 2018, Kamis 11 Oktober 2018
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 137 | 69 | 49 | 255 |
2 | Korea Selatan | 43 | 37 | 34 | 114 |
3 | Iran | 40 | 32 | 32 | 104 |
4 | Jepang | 31 | 52 | 56 | 139 |
5 | Uzbekistan | 31 | 20 | 16 | 67 |
6 | Indonesia | 24 | 33 | 39 | 96 |
7 | Thailand | 19 | 26 | 38 | 83 |
8 | Malaysia | 13 | 18 | 19 | 50 |
9 | India | 8 | 17 | 25 | 50 |
10 | Hongkong | 6 | 10 | 19 | 35 |
Ikuti Terus Berita Seputar Asian Para Games 2018 dan Berita Sport lainnya hanya di FOOTBALL265.COM