2.8K
Klasemen Perolehan Medali Asian Para Games 2018, Jumat 12 Oktober 2018
© Asian Para Games 2018
Klasemen Perolehan Medali Asian Para Games 2018, Jumat 12 Oktober 2018
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 161 | 84 | 55 | 300 |
2 | Korea Selatan | 50 | 43 | 42 | 135 |
3 | Iran | 49 | 41 | 43 | 133 |
4 | Jepang | 46 | 67 | 76 | 189 |
5 | Uzbekistan | 35 | 24 | 18 | 77 |
6 | Indonesia | 30 | 42 | 45 | 117 |
7 | Thailand | 23 | 29 | 51 | 103 |
8 | Malaysia | 15 | 24 | 21 | 60 |
9 | India | 13 | 20 | 30 | 63 |
10 | Hongkong | 11 | 15 | 21 | 47 |
Terus Ikuti Berita Olahraga dan Serba-Serbi Asian Para Games 2018 Hanya di FOOTBALL265.COM