Bola Internasional

Jerman vs Brasil: Memori Final Piala Dunia 2002

Selasa, 27 Maret 2018 22:37 WIB
Penulis: Wira Wahyu Utama | Editor: Isman Fadil
© Getty Images
Miroslave Klose  (Jerman) pada laga final Piala Dunia melawan Brasil Copyright: © Getty Images
Miroslave Klose (Jerman) pada laga final Piala Dunia melawan Brasil
Catatan Pertemuan 10 Laga Terakhir

Dari 10 laga terakhir itu, Timnas Brasil masih dominan. Tim Samba menang 5 kali sedangkan Jerman 3 kali dan sisanya berakhir imbang.

Berikut catatan pertemuan kedua tim dalam 10 laga terkahir:

1. Brasil 3-1 Jerman (Persahabatan) 16 Desember 1992 
2. Jerman 3-3 Brasil (Persahabatan) 10 Juni 1993
3. Jerman 2-1 Brasil (Persahabatan) 17 November 1993 
4. Jerman 1-2 Brasil (Persahabatan) 25 Maret 1998
5  Brasil 4-0 Jerman (Piala Konfederasi) 24 Juli 1999
6. Jerman 0-2 Brasil (Piala Dunia) 30 Juni 2002
7. Jerman 1-1 Brasil (Persahabatan)  8 September 2004
8. Jerman 2-3 Brasil (Piala Konfederasi) 25 Juni 2005 
9. Jerman 3-2 Brasil (Persahabatan) 11 Agustus 2011
10. Brasil 1-7 Jerman (Piala Dunia) 9 Juli 2014

306