4.6K
Bola Internasional
Top Skor Piala AFF U-16 2018: Pemain Indonesia U-16 Masih di Puncak
© Fitra Herdian/INDOSPORT
Daftar Top Skor Piala AFF U-16 2018
Berikut ini daftar top skor sementara Piala AFF U-16 2018, Senin (30/07/18):
Pemain | Tim | Gol |
---|---|---|
Amiruddin Bagus Kahfi Al-Fikri | Indonesia | 2 |
Mohammad Idzzaham Aleshahmezan Metali | Brunei Darussalam | 1 |
Mohammad Hakeme Yazid Said | Brunei Darussalam | 1 |
David Maulana | Indonesia | 1 |
Komang Teguh Trisnada Putra | Indonesia | 1 |
Muhammad Fajar Fathurahman | Indonesia | 1 |
Rendy Juliansyah | Indonesia | 1 |
Sutan Diego Arnamdo Ondriano Zico | indonesia | 1 |
Anantaza Siphongphan | Laos | 1 |
*pertanggal 30 Juli 2018
Terus Ikuti Berita Sepak Bola dan Olahraga Lain di INDOSPORT