35.6K
Liga Indonesia
Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-16: Indonesia Dipastikan Lolos!
© INDOSPORT/Fitra Herdian
Klasemen Sementara
Berikut ini klasemen sementara Grup A Piala AFF U-16 per hari Sabtu (04/08/18):
No. | Nama Negara | Total Main | Menang | Imbang | Kalah | Selisih Gol | Total Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Indonesia | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
2. | Myanmar | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 9 |
3. | Vietnam | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
4. | Kamboja | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
5. | Timor Leste | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
6. | Filipina | 4 | 0 | 0 | 4 | -24 | 0 |
Terus Ikuti Berita Sepak Bola dan Olahraga Lain di FOOTBALL265.COM