3K
Liga Indonesia
Daftar Top Skor Liga 1 2018 Pekan ke-30: Striker Persebaya Kokoh di Pucuk
© INDOSPORT.com
Top Skor Liga 1 2018 Pekan ke-30
NO | Nama Pemain | klub | Gol |
---|---|---|---|
1 | David da Silva | Persebaya | 17 |
2 | Fernando Rodríguez | Mitra Kukar | 15 |
3 | Ezechiel N'Douassel | Persib | 15 |
4 | Aleksandar Rakić | PS TIRA | 15 |
5 | Marko Šimić | Persija | 13 |
6 | Douglas Packer | Barito Putera | 12 |
7 | Marcel Sacramento | Barito Putera | 12 |
8 | Loris Arnaud | Persela | 12 |
9 | Bruno Silva | PSIS | 12 |
10 | Shohei Matsunaga | PSMS | 12 |
*Per 12 November 2018
Ikuti Terus Update Liga Indonesia dan Berita Sepak Bola Indonesia di FOOTBALL265.COM