2.9K
Liga Indonesia
Top Skor Sementara Liga 1 2018 Pekan ke-31: Striker Brasil Kokoh di Pucuk!
© liga-indonesia.id
Top Skor Liga 1 2018
No | Pemain | Tim | Gol |
---|---|---|---|
1. | David da Silva | Persebaya Surabaya | 20 |
2. | Aleksander Rakic | PS TIRA | 16 |
3. | Ezechiel N'Douassel | Persib Bandung | 15 |
4. | Fernando Rodriguez | Mitra Kukar | 15 |
5. | Loris Arnaud | Persela Lamongan | 14 |
6. | Marko Simic | Persija Jakarta | 13 |
7. | Bruno Silva | PSIS Semarang | 13 |
8. | Marcel Sacramento | Barito Putera (5), Persipura Jayapura (7) | 12 |
9. | Douglas Packer | Barito Putera | 12 |
10. | Bruno Silva | PSIS Semarang | 12 |
11. | Shohei Matsunaga | PSMS Medan (8), Persela Lamongan (4) | 12 |
12. | Stefano Lilipaly | Bali United | 11 |
*Per 19 November 2018.
Terus Ikuti Update Liga 1 dan Berita Sepak Bola Indonesia Lainnya Hanya di FOOTBALL265.COM.