61.1K
Liga Indonesia
Daftar Klasemen Akhir Babak 32 Besar Liga 3 2018
Klasemen Grup E - H
Grup E:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persijap | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
2. | Persatu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 |
3. | Persema 1953 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
Grup F:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSBK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
2. | Persewar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
3. | OTP37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -3 |
4. | Persewangi (Diskualifikasi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Grup G:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persik | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 9 |
2. | PSN | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 |
3. | Persitoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | 3 |
4. | Persekam Metro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 |
Grup H:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celebest FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 |
2. | Persinga | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
3. | Kreasindo XIII Merdeka | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
4. | Persekap | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
Terus Ikuti Update Liga 3 2018 dan Berita Sepak Bola Indonesia Lainnya Hanya di FOOTBALL265.COM.