8.9K
Liga Indonesia
Pembagian Grup dan Jadwal Pertandingan Babak 8 Besar Liga 3 2018
© Ian Setiawan/INDOSPORT
Pembagian Grup Liga 3 2018
Grup Barat
Pos | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSGC | - | ||||
2 | Bogor | - | ||||
3 | PSCS | - | ||||
4 | Persiba Bantul | - |
Grup Timur
Pos | Klub | Main | Menang | Imbang | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persik | - | ||||
2 | Persatu | - | ||||
3 | Celebest | - | ||||
4 | Persewar | - |
Jadwal pertandingan babak 8 besar Liga 3 2018 akan segera dimulai pada 16 Desember, dan akan berakhir pada tanggal 22 Desember 2018.
Terus Ikuti Update Liga 3 dan Berita Sepak Bola Indonesia Lainnya di FOOTBALL265.COM