7.2K
Liga Indonesia
Top Skor Sementara Piala Indonesia: Marko Simic Digeser Striker Naturalisasi
Top Skor Piala Indonesia
No. | Pemain | Klub | Gol |
---|---|---|---|
1. | Herman Dzumafo | Bhayangkara FC | 6 |
2. | Marko Simic | Persija Jakarta | 5 |
3. | Talaohu Musafri | Sriwijaya FC (2), Barito Putera (2) | 4 |
4. | Zulham Zamrun | PSM Makassar | 4 |
5. | Dendy Sulistyawan | Persela Lamongan (3), Bhayangkara FC (1) | 4 |
6. | Beny Oktovianto | Kalteng Putra | 4 |
7. | Bijahil Chalwa | Kalteng Putra (3), Barito Putera (1) | 4 |
8. | David da Silva | Eks Persebaya Surabaya (Pohang Steelers) | 4 |
*Per 1 Februari 2019.
Terus Ikuti Update Piala Indonesia 2018/2019 dan Berita Sepak Bola Indonesia Lainnya Hanya di FOOTBALL265.COM.