Liga Inggris

Klasemen Sementara Liga Inggris 2018/19: Manchester City Kudeta Liverpool

Senin, 11 Februari 2019 08:52 WIB
Editor: Coro Mountana
© Getty Images
Gol Sergio Aguero ke gawang Newcastle Copyright: © Getty Images
Gol Sergio Aguero ke gawang Newcastle
Klasemen Sementara Liga Inggris 2018/19

Berikut adalah klasemen lengkap sementara Liga Inggris 2018/19 hingga pekan ke-26, Senin (11/02/19).

No.  Nama Tim P W D L F A GD Poin
1. Manchester City 27 21 2 4 74 20 54 65
2. Liverpool 26 20 5 1 59 15 44 65
3. Tottenham Hotspur 26 20 0 6 54 25 29 60
4. Manchester United 26 15 6 5 52 35 17 51
5. Arsenal 26 15 5 6 53 37 16 50
6. Chelsea 26 15 5 6 45 29 16 50
7. Wolves 25 11 5 9 33 32 1 38
8. Watford 26 10 7 9 34 34 0 37
9.  Everton 27 9 6 12 36 39 -3 33
10.  West Ham 26 9 6 11 32 39 -7 33
11. Bournemouth 26 10 3 13 37 47 -10 33
12.  Leicester 26 9 5 12 31 34 -3 32
13. Crystal Palace 26 7 6 13 27 34 -7 27
14.  Brighton 26 7 6 13 28 39 -11 27
15.  Burnley 26 7 6 13 29 47 -18 27
16. Cardiff 26 7 4 15 24 47 -23 25
17.  Newcastle 25 6 6 13 21 33 -12 24
18. Southampton 26 5 9 12 28 44 -16 24
19. Fulham 26 4 5 17 25 58 -33 17
20. Huddersfield 26 2 5 19 14 48 -34 11

Berikut daftar topskor sementara Liga Inggris hingga pekan ke-26.

No. Nama Pemain Klub Gol
1. Sergio Aguero Manchester City 17
2. Mohamed Salah Liverpool 17
3.  Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal 15
4. Harry Kane Tottenham Hotspur 14

Terus Ikuti Perkembangan Seputar Liga Inggris dan Berita Olahraga Lainnya di FOOTBALL265.COM.