FOOTBALL265.COM - Klasemen sementara Liga 2 2019 hingga pekan ke-15 menempatkan Persik Kediri yang sukses mengkudeta posisi puncak.
Sebanyak enam pertandingan dari Wilayah Timur dan Barat telah dilangsungkan. Hasil akhir dari tiap laga tentu berpengaruh dalam daftar klasemen.
Dalam lawatannya kali ini, Persiraja Banda Aceh gagal mencuri poin di markas Cilegon United. Skor akhir pada pertandingan ini adalah 2-0 untuk tuan rumah.
Sementara itu, laga Perserang vs PSMS Medan berakhir dengan skor 2-1. Hasil ni membuat Perserang naik ke urutan ketiga wilayah barat dan PSMS terjebak di posisi ketujuh.
Bergeser ke Wilayah Timur, Persik Kediri sukses mencuri tiga poin penting ketika menjamu Persis Solo di Stadion Brawijaya, Jawa Timur.
Adalah Wimba Sanosa yang berhasil membawa Persik menang berkat gol sundulan yang dikemasnya pada menit ke-41 ke gawang Persis Solo.
Dengan tambahan tiga poin, Persik pun mampu menggeser posisi PSIM Yogyakarta di daftar puncak klasemen sementara Wilayah Timur Liga 2 2019.
Klasemen Wilayah Barat:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sriwijaya FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 18-8 | 30 |
2. | Persiraja Banda Aceh | 15 | 9 | 0 | 6 | 22-17 | 27 |
3. | Perserang | 15 | 8 | 2 | 5 | 20-14 | 26 |
4. | Persita Tangerang | 14 | 7 | 4 | 3 | 25-12 | 25 |
5. | Cilegon United | 15 | 7 | 4 | 4 | 18-13 | 25 |
6. | PSCS Cilacap | 14 | 7 | 4 | 3 | 18-13 | 25 |
7. | PSMS Medan | 15 | 7 | 3 | 5 | 18-17 | 25 |
8. | Aceh Babel United | 14 | 7 | 1 | 6 | 17-14 | 22 |
9. | Persibat Batang | 14 | 3 | 2 | 9 | 11-25 | 11 |
10. | PSPS Riau | 14 | 2 | 4 | 8 | 9-26 | 10 |
11. | Blitar Bandung United | 14 | 2 | 4 | 8 | 16-24 | 10 |
12. | PSGC Ciamis | 14 | 2 | 1 | 14 | 14-23 | 7 |
Klasemen Wilayah Timur:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persik Kediri | 13 | 6 | 5 | 2 | 18-9 | 23 |
2. | Mitra Kukar | 14 | 6 | 5 | 3 | 12-8 | 23 |
3. | PSIM Yogyakarta | 13 | 7 | 0 | 6 | 14-13 | 21 |
4. | Persis Solo | 13 | 5 | 5 | 3 | 10-9 | 20 |
5. | Persiba Balikpapan | 14 | 5 | 3 | 6 | 14-13 | 18 |
6. | Martapura FC | 14 | 4 | 5 | 3 | 9-9 | 17 |
7. | Bogor Sulut United | 13 | 4 | 4 | 5 | 14-14 | 16 |
8. | PSBS Biak | 12 | 4 | 3 | 4 | 11-13 | 15 |
9. | Madura FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 8-9 | 15 |
10. | Persewar Waropen | 12 | 4 | 3 | 5 | 11-11 | 15 |
11. | Persatu Tuban | 12 | 2 | 2 | 8 | 6-19 | 8 |
*Per 5 September 2019.
*Tiga tim teratas dari masing-masing wilayah akan melaju ke babak berikutnya.
*Tiga tim terbawah wilayah barat dan dua klub terendah wilayah timur akan degradasi ke Liga 3 2020.