3.1K
Bola Internasional
Prediksi Liga Prancis Rennes vs PSG: Ajang Reuni Messi dan Mbappe
© Grafis: Yuhariyanto/INDOSPORT
Statistik dan Prediksi
5 Pertemuan Terakhir Kedua Tim
(11/02/2022) PSG 1 – 0 Rennes
(03/10/2021) Rennes 2 – 0 PSG
(09/05/2021) Rennes 1 – 1 PSG
(07/11/2020) PSG 3 – 0 Rennes
(18/08/2019) Rennes 2 – 1 PSG
5 Pertandingan Terakhir Rennes
(11/01/2023) Clermont Foot 2 – 1 Rennes
(07/01/2023) Bordeaux 1 – 2 Rennes
(02/01/2023) Rennes 2 – 1 Nice
(29/12/2022) Reims 3 – 1 Rennes
(22/12/2022) Rennes 3 – 1 Stade Brestois 29
5 Pertandingan Terakhir PSG
(11/01/2023) PSG 2 – 0 Angers
(06/01/2023) Chateauroux 1 – 3 PSG
(01/01/2023) Lens 3 – 1 PSG
(28/12/2022) PSG 2 – 1 Strasbourg
(21/12/2022) PSG 3 – 1 Quevilly
Prediksi FOOTBALL265.COM
Rennes: 30 persen; Imbang: 20 persen; PSG: 50 persen